2026 Fall Team League
Résultats et calendrier
| Équipe | VPs | IMPs | Semaine 1 1 Oct | Semaine 2 8 Oct | Semaine 3 15 Oct | Semaine 4 22 Oct | Semaine 5 29 Oct | Semaine 6 5 Nov | Semaine 7 12 Nov | Semaine 8 19 Nov | Semaine 9 26 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuz | 0.00 | 0 |
Waterman
–
|
BJSH
–
|
Lachapelle
–
|
Burns
–
|
Hong
–
|
BCM8
–
|
Lake Ontario
–
|
Fakih
–
|
Prodan
–
|
| Lake Ontario | 0.00 | 0 |
Thurston
–
|
Prodan
–
|
Hong
–
|
BCM8
–
|
Waterman
–
|
Fakih
–
|
Kuz
–
|
BJSH
–
|
Luo
–
|
| BJSH | 0.00 | 0 |
Hong
–
|
Kuz
–
|
Burns
–
|
Luo
–
|
Fakih
–
|
Lachapelle
–
|
BCM8
–
|
Lake Ontario
–
|
Waterman
–
|
| Thurston | 0.00 | 0 |
Lake Ontario
–
|
BCM8
–
|
Prodan
–
|
Waterman
–
|
Lachapelle
–
|
Hong
–
|
Luo
–
|
Burns
–
|
Fakih
–
|
| Waterman | 0.00 | 0 |
Kuz
–
|
Fakih
–
|
Luo
–
|
Thurston
–
|
Lake Ontario
–
|
Burns
–
|
Lachapelle
–
|
BCM8
–
|
BJSH
–
|
| Burns | 0.00 | 0 |
Lachapelle
–
|
Hong
–
|
BJSH
–
|
Kuz
–
|
Luo
–
|
Waterman
–
|
Prodan
–
|
Thurston
–
|
BCM8
–
|
| Fakih | 0.00 | 0 |
Prodan
–
|
Waterman
–
|
BCM8
–
|
Lachapelle
–
|
BJSH
–
|
Lake Ontario
–
|
Hong
–
|
Kuz
–
|
Thurston
–
|
| BCM8 | 0.00 | 0 |
Luo
–
|
Thurston
–
|
Fakih
–
|
Lake Ontario
–
|
Prodan
–
|
Kuz
–
|
BJSH
–
|
Waterman
–
|
Burns
–
|
| Luo | 0.00 | 0 |
BCM8
–
|
Lachapelle
–
|
Waterman
–
|
BJSH
–
|
Burns
–
|
Prodan
–
|
Thurston
–
|
Hong
–
|
Lake Ontario
–
|
| Prodan | 0.00 | 0 |
Fakih
–
|
Lake Ontario
–
|
Thurston
–
|
Hong
–
|
BCM8
–
|
Luo
–
|
Burns
–
|
Lachapelle
–
|
Kuz
–
|
| Hong | 0.00 | 0 |
BJSH
–
|
Burns
–
|
Lake Ontario
–
|
Prodan
–
|
Kuz
–
|
Thurston
–
|
Fakih
–
|
Luo
–
|
Lachapelle
–
|
| Lachapelle | 0.00 | 0 |
Burns
–
|
Luo
–
|
Kuz
–
|
Fakih
–
|
Thurston
–
|
BJSH
–
|
Waterman
–
|
Prodan
–
|
Hong
–
|
La semaine en cours est mise en évidence automatiquement et passe à la semaine suivante le lendemain de chaque match.
Soumettre ou mettre à jour un alignement — Semaine 1 — jeudi 1 octobre 2026
Alignements des matchs
| Équipe | N/S | E/W | Adversaire | N/S adversaire | E/O adversaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | BJSH | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Lachapelle | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Burns | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Waterman | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Kuz | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| BCM8 | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Luo | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Prodan | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Fakih | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Lake Ontario | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Thurston | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
Soumettre ou mettre à jour un alignement — Semaine 2 — jeudi 8 octobre 2026
Alignements des matchs
| Équipe | N/S | E/W | Adversaire | N/S adversaire | E/O adversaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Burns | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| BJSH | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Kuz | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Lachapelle | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Luo | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Waterman | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Fakih | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| BCM8 | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Thurston | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Prodan | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lake Ontario | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
Soumettre ou mettre à jour un alignement — Semaine 3 — jeudi 15 octobre 2026
Alignements des matchs
| Équipe | N/S | E/W | Adversaire | N/S adversaire | E/O adversaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lake Ontario | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Thurston | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Prodan | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Fakih | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | BCM8 | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Luo | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Waterman | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Kuz | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lachapelle | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Burns | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | BJSH | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
Soumettre ou mettre à jour un alignement — Semaine 4 — jeudi 22 octobre 2026
Alignements des matchs
| Équipe | N/S | E/W | Adversaire | N/S adversaire | E/O adversaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Prodan | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Lake Ontario | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | BCM8 | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Thurston | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Waterman | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Fakih | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lachapelle | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Luo | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | BJSH | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Kuz | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Burns | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
Soumettre ou mettre à jour un alignement — Semaine 5 — jeudi 29 octobre 2026
Alignements des matchs
| Équipe | N/S | E/W | Adversaire | N/S adversaire | E/O adversaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Kuz | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Burns | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Luo | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| BJSH | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Fakih | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Lachapelle | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Thurston | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Waterman | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lake Ontario | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| BCM8 | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Prodan | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
Soumettre ou mettre à jour un alignement — Semaine 6 — jeudi 5 novembre 2026
Alignements des matchs
| Équipe | N/S | E/W | Adversaire | N/S adversaire | E/O adversaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Thurston | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Fakih | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lake Ontario | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Luo | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Prodan | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Kuz | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | BCM8 | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Burns | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Waterman | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| BJSH | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lachapelle | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
Soumettre ou mettre à jour un alignement — Semaine 7 — jeudi 12 novembre 2026
Alignements des matchs
| Équipe | N/S | E/W | Adversaire | N/S adversaire | E/O adversaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Fakih | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Luo | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Thurston | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Kuz | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lake Ontario | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Burns | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Prodan | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| BJSH | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | BCM8 | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Lachapelle | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Waterman | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
Soumettre ou mettre à jour un alignement — Semaine 8 — jeudi 19 novembre 2026
Alignements des matchs
| Équipe | N/S | E/W | Adversaire | N/S adversaire | E/O adversaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Luo | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Kuz | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Fakih | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Burns | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Thurston | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| BJSH | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lake Ontario | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Lachapelle | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Prodan | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Waterman | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | BCM8 | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
Soumettre ou mettre à jour un alignement — Semaine 9 — jeudi 26 novembre 2026
Alignements des matchs
| Équipe | N/S | E/W | Adversaire | N/S adversaire | E/O adversaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Lachapelle | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Waterman | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | BJSH | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| BCM8 | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Burns | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Prodan | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Kuz | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Lake Ontario | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Luo | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
| Thurston | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis | Fakih | Aucun alignement soumis | Aucun alignement soumis |
Scores Butler
Aucun score Butler n'a encore été importé.
Kuz
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
Soumettre une FC
Lake Ontario
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
Soumettre une FC
BJSH
- Qin Jiang & Jian Ren Voir la fiche de conventions
- Shihong You & Mingmin Zhu Voir la fiche de conventions
Soumettre une FC
Thurston
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
Soumettre une FC
Waterman
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
Soumettre une FC
Burns
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
Soumettre une FC
Fakih
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
Soumettre une FC
BCM8
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
Soumettre une FC
Luo
- Alex Hong & Yan Wang Voir la fiche de conventions
- Edward Xu & Yan Wang Voir la fiche de conventions
- Edward Xu & Zheng Zhang Voir la fiche de conventions
- Jianfeng Luo & Shigang Liang Voir la fiche de conventions
Soumettre une FC
Prodan
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
Soumettre une FC
Hong
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
Soumettre une FC
Lachapelle
- Aucune paire enregistrée pour l'instant.
